Produkte »
micro resist technology GmbH
Polymere für die Thermische Nanoimprint-Lithografie
Derzeit verfügbare Polymere
...für die thermische NIL
Produktparameter im Überblick
| Polymer | Schichtdicke (3000 rpm) |
Wellenlänge | Auflösung |
|---|---|---|---|
| Anwendung als Ätzmaske für die Strukturübertragung | |||
| mr-I 7010R | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 7020R | 200 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 7030R | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8010R | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8020R | 200 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8030R | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 7010E | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 7020E | 200 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 7030E | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8010E | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8020E | 200 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 8030E | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-NIL 6000.1 | 100 nm | Breitband oder i-Linie -365 nm** |
≤ 50 nm |
| mr-NIL 6000.2 | 200 nm | Breitband oder i-Linie -365 nm** |
≤ 50 nm |
| mr-NIL 6000.3 | 300 nm | Breitband oder i-Linie -365 nm** |
≤ 50 nm |
| mr-I 9010E | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 9020E | 200 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 9030E | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I PMMA 35k 100nm* | 100 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I PMMA 35k 300nm* | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I PMMA 35k 500nm* | 500 nm | - | ≤ 50 nm |
| Permanentanwendungen | |||
| mr-I T85-0.3 | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I T85-1.0 | 1 µm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I T85-5.0 | 5 µm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 9030M | 300 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 9050M | 500 nm | - | ≤ 50 nm |
| mr-I 9100M | 1 µm | - | ≤ 50 nm |
Andere Schichtdicken können auf Anfrage gefertigt werden.
* PMMA ist auch mit 75k erhältlich
** Kompatibel mit unterschiedlichen UV-Lampen und Filtersystemen
Dazugehörige Prozesschemikalien
| Polymer | Verdünner |
|---|---|
| mr-I 7000R-Serie | ma-T 1050 |
| mr-I 7000E-Serie | ma-T 1050 |
| mr-I 8000R-Serie | ma-T 1050 |
| mr-I 8000E-Serie | ma-T 1050 |
| mr-NIL 6000-Serie | ma-T 1045 |
| mr-I 9000E und mr-I 9000M-Serie | ma-T 1045 |
| mr-I PMMA-Serie | ma-T 1045 |
| mr-I T 85-Serie | - |
ˆ nach oben ˆ
